Видеокарта Palit NE65050019P1-GB2070F, RTX 5050, 8ГБ GDDR6
В наличии
отгрузка со склада · счёт для юрлиц
от 63 660 ₽
цена с НДС 22% · итоговая — в коммерческом предложении
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 36 мес.
- В наличии: Москва
- Транзит: довоз под заказ
Цвет товара — Черный
Освещение — Нет
Число слотов — 2
Высота профиля — Full-Height (FH)
Количество вентиляторов — 1 вентилятор(ы)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
120 параметров
Дизайн
| Цвет товара | Черный |
| Освещение | Нет |
| Число слотов | 2 |
| Высота профиля | Full-Height (FH) |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор(ы) |
| Тип охлаждения | Aктивный |
Логистические данные
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 8471800000 |
Порты и интерфейсы
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Количество USB портов С-типа | 0 |
| Количество мini DisplayPort портов | 0 |
| Количество портов DVI | 0 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Версия HDMI | 2.1b |
| Количество mini HDMI портов | 0 |
| Количество портов DisplayPort | 3 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Тип интерфейса | PCI-E 5.0 |
Производительность
| Сниженный хешрейт (LHR) | Нет |
| NVIDIA Ansel | Нет |
| NVIDIA 3D Vision | Да |
| HDCP | Да |
| Поддерживает виртуальную реальность | Да |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| PhysX | Да |
Процессор
| Литография | 5 нм |
| Максимальное количество дисплеев на видеокарту | 4 |
| Максимальное цифровое разрешение | 7680x4320 |
| Потоковые процессоры | 2560 |
| Ускорители лучей | 20 |
| Тактовая частота ускорения процессора | 2572 МГц |
| Тактовая частота процессора | 2317 МГц |
| Блоки растеризации (ROP) | 32 |
| Ядра CUDA | 2560 |
| CUDA | Да |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Графический процессор | RTX 5050 |
| Семейство графических процессоров | NVIDIA |
Энергопитание
| Дополнительные силовые разъемы | 8pin |
| Максимальное потребление энергии | 130 Вт |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 130 Вт |
| Минимальное электропитание системы | 550 Вт |
Вес и размеры
| Высота | 118 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Длина | 170 мм |
Память
| Тактовая частота памяти | 20000 МГц |
| Шина памяти | 128 бит |
| Тип памяти графического адаптера | GDDR6 |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 8 ГБ |
Системные требования
| Минимальные системные требования | Блок питания мощностью от 550 Вт |
Прочие свойства
| Шина графического адаптера | PCI Express 2.0 |
| Объём памяти графического адаптера | 8192 МБ |
| HDMI | Да |
Прочие характеристики
| - | Нет |
| Архитектура | GB207 |
| Архитектура графического процессора | Blackwell |
| Версия | PCI-Express 5.0 |
| Версия CUDA | 1 |
| Версия OpenCL | 1 |
| Версия шейдеров | 4 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Водяное охлаждение | Нет |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Выход DVI | Нет |
| Выход DVI x 2 | Нет |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Выход DisplayPort x 2 | Нет |
| Выход DisplayPort x 3 | Да |
| Выход DisplayPort x 4 | Нет |
| Выход DisplayPort x 6 | Нет |
| Выход HDMI x 2 | Нет |
| Выход HDMI x 3 | Нет |
| Выход HDMI x 4 | Нет |
| Выход Micro HDMI | Нет |
| Выход Mini DisplayPort x 3 | Нет |
| Выход Mini DisplayPort x 4 | Нет |
| Выход Mini DisplayPort x 8 | Нет |
| Выход Mini HDMI x 4 | Нет |
| Выход Mini HDMI x 9 | Нет |
| Выход VGA | Нет |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| Для геймеров | Да |
| Интерфейс USB Type-C | Нет |
| Использование тепловых трубок | Да |
| Количество линий | PCI-E x16 (используются х8) |
| Максимальная степень FSAA | Нет |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 8x |
| Максимальное разрешение дисплея | 4K при 480 Гц или 8K при 120 Гц с поддержкой DSC |
| Назначение видеокарты | Игровая |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Область применения | Игровая |
| Пассивное охлаждение | Нет |
| Поддержка 3-way SLI | Нет |
| Поддержка API Vulkan | 1.4 |
| Поддержка Broadcast | Нет |
| Поддержка CUDA | Да |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Поддержка DLSS | Нет |
| Поддержка DSR (Dynamic Super Resolution) | Нет |
| Поддержка Freestyle | Нет |
| Поддержка G-Sync | Нет |
| Поддержка NVLink | Нет |
| Поддержка Reflex | Нет |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка SLI/CrossFire | Да |
| Поддержка Vulkan | Нет |
| Поддержка ZeroCore Power | Нет |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | Да |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Расположение видеокарты | Внутренняя |
| Расположение разъемов доп. питания | С верхней стороны карты |
| Тип HDMI | Нет |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Тип поставки | RTL |
| Тихая видеокарта | Да |
| Толщина видеокарты | 39.8 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 80 |
| Ширина, мм | 100 |
Видеокарта Palit NE65050019P1-GB2070F, RTX 5050, 8ГБ GDDR6 — оборудование Palit из категории «Видеокарты». Поставка под проект, оформление по счёту для юридических лиц.
Подберём аналоги и совместимые комплектующие под вашу конфигурацию. Точные характеристики — во вкладке «Характеристики»; по наличию, срокам и партиям — запросите коммерческое предложение.
Доставка по РФ
СДЭК и транспортные компании в любой регион. Самовывоз со склада.
Отгрузка со склада
Позиции в наличии резервируем после счёта. Транзит — довоз под заказ.
Гарантия
Официальная гарантия 36 мес. Сервис и подбор аналогов.
