Материнская плата ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero, 90MB1NT0-M0EAY0
В наличии
отгрузка со склада · счёт для юрлиц
от 105 610 ₽
цена с НДС 22% · итоговая — в коммерческом предложении
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 36 мес.
- В наличии: Москва, Уфа
- Транзит: довоз под заказ
Поддерживаемая конфигурация RAID — 0, 1, 5, 10
Слот карты расширения M.2 (хранение) — 2x M.2 2280 PCI-E 4.0x4, 1x M.2 2230 PCI-E 4.0x2, 1x M.2 2280 PCI-E 5.0x4, 1x M.2 22110 PCI-E 5.0x4
Тип продукта — Материнская плата
Макс. поколение PCI Express 5-го M.2 — 4.0
Макс. поколение PCI Express 4-го M.2 — 4.0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
125 параметров
Технические характеристики
| Поддерживаемая конфигурация RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Слот карты расширения M.2 (хранение) | 2x M.2 2280 PCI-E 4.0x4, 1x M.2 2230 PCI-E 4.0x2, 1x M.2 2280 PCI-E 5.0x4, 1x M.2 22110 PCI-E 5.0x4 |
| Тип продукта | Материнская плата |
Слоты расширения
| Макс. поколение PCI Express 5-го M.2 | 4.0 |
| Макс. поколение PCI Express 4-го M.2 | 4.0 |
| Макс. размер ключа 4-го M.2 | 2280 |
| Макс. поколение PCI Express 3-го M.2 | 4.0 |
| Макс. размер ключа 3-го M.2 | 2280 |
| Макс. поколение PCI Express 2-го M.2 | 5.0 |
| Макс. размер ключа 2-го M.2 | 2280 |
| Макс. поколение PCI Express 1-го M.2 | 5.0 |
| Макс. размер ключа 1-го M.2 | 22110 |
| Количество M.2 (M) слотов | 5 |
| Версия PCI Express слотов | 5.0 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| PCI Express x16 слоты | 2 |
Данные об упаковке
| Масса брутто | 4.43 кг |
| Высота упаковки | 110 мм |
| Глубина упаковки | 367 мм |
| Ширина упаковки | 308 мм |
Свойства
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 11 |
| Цвет товара | Черный |
| Выходные звуковые каналы | 7.1 канала |
| Аудио чип | Realtek ALC4082 |
| Чипсет материнской платы | AMD X870E |
| Семейство чипсета материнской платы | AMD |
| Формат материнской платы | ATX |
| Комплектующие для | ПК |
Внутренние порты
| 12В разъем питания | Да |
| Количество разъёмов датчиков температуры | 1 |
| EPS разъем питания (8-конт) | Да |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 4 |
| Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
| Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
| Разъем передней панели | Да |
| Аудиоразъем передней панели | Да |
| Число коннекторов SATA | 4 |
| Количество разъемов SATA II | 0 |
| Количество разъемов SATA III | 4 |
| Разъёмы USB 3.2 Gen 2x2 | 2 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Разъемы USB 2.0 | 3 |
Особые свойства процессора
| экстремальный профиль памяти Intel | Да |
Память
| Ширина полосы частот | 10 Гбит/с |
| Небуферизованная память | Да |
| Максимальная внутренняя память | 256 ГБ |
| Поддерживаемая частота памяти (макс.) | 9600 МГц |
| Совместимость с ECC | ECC и без ECC |
| Напряжение памяти | 1.1 V |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Тип слотов памяти | DIMM |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR5-SDRAM |
Содержимое упаковки
| Антенна в комплекте | Да |
| Винты в комплекте | Да |
| Поставляемые кабели | SATA |
Контроллеры хранения данных
| SAS-контроллер | Нет |
| Уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддержка RAID | Да |
| Количество поддерживаемых дисков памяти | 9 |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 4 |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя | M.2, SATA III |
| Поддерживаемые типы накопителей | HDD & SSD |
Порты на задней панели
| Разъем антенны WiFi-AP | 1 |
| Цифровой оптический аудио выход | 1 |
| Порт выхода S/PDIF | Да |
| Линейный вход микрофона | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Количество портов DVI-D | 0 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 2 |
| Количество портов USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 3 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 6 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 2.0 | 0 |
Вес и размеры
| Глубина | 244 мм |
| Ширина | 305 мм |
Графический адаптер
| Встроенный графический адаптер | Нет |
| Поддержка технологии параллельной обработки | Не поддерживается |
Сеть
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Да |
| Модель WLAN контроллера | MediaTek MT7927 |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Да |
| Контроллер LAN | 2 - Realtek |
| Тип Ethernet интерфейса | 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Подключение Ethernet | Да |
BIOS
| Размер памяти BIOS | 512 Mbit |
| Тип BIOS | UEFI AMI |
Процессор
| Поддерживаемые сокеты процессоров | Socket AM5 |
| Совместимые серии процессоров | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Сокет процессора | Socket AM5 |
| Производитель процессора | AMD |
Прочие свойства
| Аудио каналы | 7.1 |
| Графический контроллер | Зависит от используемого процессора |
| Количество поддерживаемых процессоров | 1 |
| Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | 16 |
| Буферизованная (Registered) | Нет |
| Аналоговый аудиовыход | 2 |
| Количество портов mSATA | 0 |
Прочие характеристики
| D-Sub | Нет |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Да |
| USB 2.0 (480 Мбит/с) внутренних | 6 |
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1, 5 Гбит/с) внутренних | 4 |
| USB 3.1 (USB 3.1 Gen2, USB 3.2 Gen2, 10 Гбит/с) | 9 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-C | Да |
| Минимальная частота памяти, МГц | 4800 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7000/8000/9000 серий |
| Поддерживаемые модули памяти | Поддерживаемые модули оперативной памяти рекомендуем уточнять на сайте производителя. |
| Поддерживаемые процессоры | Список поддерживаемых поколений и моделеё ЦПУ может меняться. Рекомендуем уточнять на сайте производителя. |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 6 ГГц (5.955-6.425 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Порт LPT | False |
| Разъемы для вентиляторов 4-pin | 7 |
| Режим работы памяти | 2-канальный |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 / x2 |
Материнская плата ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero, 90MB1NT0-M0EAY0 — оборудование ASUS из категории «Комплектующие ПК». Поставка под проект, оформление по счёту для юридических лиц.
Подберём аналоги и совместимые комплектующие под вашу конфигурацию. Точные характеристики — во вкладке «Характеристики»; по наличию, срокам и партиям — запросите коммерческое предложение.
Доставка по РФ
СДЭК и транспортные компании в любой регион. Самовывоз со склада.
Отгрузка со склада
Позиции в наличии резервируем после счёта. Транзит — довоз под заказ.
Гарантия
Официальная гарантия 36 мес. Сервис и подбор аналогов.
