Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ICE, LGA 1700, DDR4, mATX
В наличии
отгрузка со склада · счёт для юрлиц
от 9 670 ₽
цена с НДС 22% · итоговая — в коммерческом предложении
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 36 мес.
- В наличии: Москва, Регионы РФ, Уфа
Количество M.2 (M) слотов — 1
PCI-X слоты — 0
Версия PCI Express слотов — 4.0
Слоты PCI Express x32 (Gen 5.x) — 0
Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x) — 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
202 параметра
Слоты расширения
| Количество M.2 (M) слотов | 1 |
| PCI-X слоты | 0 |
| Версия PCI Express слотов | 4.0 |
| Слоты PCI Express x32 (Gen 5.x) | 0 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x16 слоты | 1 |
| PCI Express x8 слоты | 0 |
| PCI Express x4 слоты | 0 |
| PCI Express x1 слоты | 1 |
Свойства
| Совместимые операционные системы | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| Цвет товара | Белый |
| Аудио чип | Realtek ALC897 |
| Чипсет материнской платы | Intel B760 |
| Семейство чипсета материнской платы | Intel |
| Формат материнской платы | Микро ATX |
Внутренние порты
| Количество разъемов IEEE 1394 | 0 |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 2 |
| Количество параллельных разъемов ATA (PATA) | 0 |
| Число коннекторов SATA | 3 |
| Количество разъемов SATA II | 0 |
| Количество разъемов SATA III | 3 |
Особые свойства процессора
| Intel® 64 | Да |
| Технология Intel Hyper-Threading | Нет |
| Технология Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
| Технология Intel® Smart Response | Нет |
| экстремальный профиль памяти Intel | Нет |
Память
| Ширина полосы частот | 1 Гбит/с |
| Максимальная внутренняя память | 64 ГБ |
| Поддерживаемая частота памяти (макс.) | 3200 МГц |
| Совместимость с ECC | Non-ECC |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Тип слотов памяти | DIMM |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR4-SDRAM |
Сеть
| Характеристики сети | 1 Гбит/с. Сетевой контроллер Realtek RTL8111M |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Да |
| Контроллер LAN | Realtek RTL8111M |
| Тип Ethernet интерфейса | Быстрый Ethernet, Гигабитный Ethernet |
| Подключение Ethernet | Да |
Технические характеристики
| Количество портов USB | 6 |
| Тип продукта | Материнская плата |
Контроллеры хранения данных
| SAS-контроллер | Нет |
| Поддержка RAID | Нет |
Порты на задней панели
| Разъем антенны WiFi-AP | 2 |
| Порт выхода S/PDIF | Нет |
| Линейный вход микрофона | Да |
| Вход линии | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество портов PS/2 | 0 |
| Количество портов eSATA | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
Вес и размеры
| Глубина | 244 мм |
| Ширина | 244 мм |
Графический адаптер
| Количество поддерживаемых дисплеев | 2 |
| Встроенный графический адаптер | Нет |
Процессор
| Скорость передачи данных системной шины | 16 GT/s |
| Сокет процессора | LGA 1700 |
Прочие свойства
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Нет |
| Аудио каналы | 7.1 |
| Графический контроллер | Зависит от используемого процессора |
| Количество поддерживаемых процессоров | 1 |
| Особые свойства | MAXSUN Sync |
| Порт для флоппи-дисковода | Нет |
| Разъемы Ethernet LAN | 1 |
| Число слотов DIMM | 2 |
| Буферизованная (Registered) | Нет |
| Аналоговый аудиовыход | 3 |
| Слоты PCI Express x1 (поколение 1.x) | 1 |
| Порт DVI | Нет |
| Количество портов mSATA | 0 |
| Количество портов SATA Express | 0 |
Прочие характеристики
| - | Да |
| 2 pin | Нет |
| 4 pin + 4 pin x2 | Нет |
| 8 pin | Да |
| 8 pin + 4 pin | Нет |
| 8 pin + 8 pin | Нет |
| D-Sub | Да |
| DDR | Нет |
| DDR IV | Да |
| DDR V | Нет |
| DVI-D | Нет |
| HDMI | Да |
| HyperTransport | Нет |
| QuickPath Interconnect | Нет |
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| SO-DIMM DDR II | Нет |
| SO-DIMM DDR III | Нет |
| SO-DIMM DDR IV | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB 2.0 (480 Мбит/с) внутренних | 2 |
| USB 2.0 Type-C x1 | Нет |
| USB 2.0 Type-C x2 | Нет |
| USB 2.0 x1 | Да |
| USB 2.0 x2 | Нет |
| USB 2.0 x3 | Нет |
| USB 2.0 x4 | Да |
| USB 2.0 x5 | Нет |
| USB 2.0 x6 | Нет |
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1, 5 Гбит/с) внутренних | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-A x1 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A x2 | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-A x3 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A x4 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A x6 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C x1 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C x2 | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A x1 | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A x2 | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A x3 | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A x6 | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C x1 | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C x2 | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C x3 | Нет |
| USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 | Нет |
| USB-разъёмы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 |
| Unbuffered | Нет |
| Аудиоразъёмы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| Видеоразъёмы на задней панели | HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub |
| Восьмиканальный режим памяти | Нет |
| Двухканальный режим памяти | Да |
| Звуковой контроллер | 5.1 |
| Игровая модель | Да |
| Интегрированное видео | Есть |
| Интегрированный RAID контроллер | Нет |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
| Количество внешних разъемов USB 3.1 | 0 |
| Количество внешних разъемов USB 3.2 | 0 |
| Количество внешних разъемов USB 3.2 Type-C | 0 |
| Количество внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
| Количество внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
| Количество внутренних разъемов USB 3.2 | 0 |
| Количество каналов SCSI | 0 |
| Количество разъемов, шт | 1 |
| Коннекторы ARGB 5V на плате | 2x3-pin коннектор Addressable RGB |
| Коннекторы RGB 12V на плате | 1x4-pin коннектор RGB |
| Контроллер USB | USB 3.2 контроллер встроен в чипсет |
| Макс. количество подключаемых мониторов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 7200 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096x2160 @ 30 Гц при подключении HDMI монитора, 1920x1080 @ 60 Гц при подключении VGA монитора |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц), Зависит от процессора |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Модель процессора | Intel Core 12th/13th/14th Gen |
| Наличие встроенного процессора | нет |
| Область применения | Игровая |
| Общее количество внутренних разъемов USB | 4 |
| ПО в комплекте | Да |
| Поддерживаемые процессоры | Список поддерживаемых поколений и моделеё ЦПУ может меняться. Рекомендуем уточнять на сайте производителя. |
| Поддерживаемые уровни RAID | нет |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Поддержка AMD CrossFire | Нет |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Поддержка DDR II | Нет |
| Поддержка DDR III | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Поддержка EFI | Нет |
| Поддержка NVIDIA SLI | Нет |
| Поддержка NVMe Boot | Да |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка SLI/CrossFire | Нет |
| Поддержка SO-DIMM DDR V | Нет |
| Поддержка ядер процессоров | Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh |
| Подсветка | Нет |
| Порт LPT | 0 |
| Порты | 1x COM (внутренний коннектор), 1x RJ-45 LAN, 2x Wi-Fi антенна |
| Пульт ДУ | Нет |
| Разъемы для вентиляторов 4-pin | 2 |
| Режим работы памяти | 2-канальный |
| Слот AGP | Нет |
| Слоты PCI | 0 |
| Слоты PCI-Express x24 | 0 |
| Слоты PCI-Express x40 | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
| ТНВЭД | 8473302008 (без процессора) |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 |
| Требования к блоку питания | 24+8 pin |
| Трехканальный режим памяти | Нет |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Четырехканальный режим памяти | Нет |
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ICE, LGA 1700, DDR4, mATX — оборудование Maxsun из категории «Комплектующие ПК». Поставка под проект, оформление по счёту для юридических лиц.
Подберём аналоги и совместимые комплектующие под вашу конфигурацию. Точные характеристики — во вкладке «Характеристики»; по наличию, срокам и партиям — запросите коммерческое предложение.
Доставка по РФ
СДЭК и транспортные компании в любой регион. Самовывоз со склада.
Отгрузка со склада
Позиции в наличии резервируем после счёта. Транзит — довоз под заказ.
Гарантия
Официальная гарантия 36 мес. Сервис и подбор аналогов.
