SSD Intel SSDSC2KG038TZ01, 2.5", 3840ГБ, SATA, 550/510 МБ/с
В наличии
отгрузка со склада · счёт для юрлиц
от 309 940 ₽
цена с НДС 22% · итоговая — в коммерческом предложении
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 1 мес.
- В наличии: Москва
Артикул производителя — SSDSC2KG038TZ01
Код гармонизированной системы описания (HS) — 8471 70 700 0
Страна производства — Китай
оценка суммарного числа записываемых байтов — 35100
Интерфейс SSD — SATA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
62 параметра
Технические характеристики
| Артикул производителя | SSDSC2KG038TZ01 |
Логистические данные
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 8471 70 700 0 |
| Страна производства | Китай |
Свойства
| оценка суммарного числа записываемых байтов | 35100 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Среднее время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Поддержка TRIM | Да |
| Задержка чтения | 250 µs |
| Задержка последовательной записи (до) | 37 µs |
| Задержка последовательного чтения (до) | 37 µs |
| Задержка произвольной записи (до) | 45 µs |
| Задержка произвольного чтения (до) | 103 µs |
| Случайная запись (4KB) | 60000 IOPS |
| Случайное чтение (4KB) | 92000 IOPS |
| Скорость записи | 510 МБ/с |
| Скорость считывания | 550 МБ/с |
| Скорость передачи данных | 6 Гбит/с |
| тип флеш-памяти NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| NVMe | Нет |
| Интерфейс | SATA III 6 Гбит/с |
| форм-фактор тевродотельного диска | 2.5" |
| Объем SSD | 3840 ГБ |
Вес и размеры
| Вес | 90 г |
| Высота | 7 мм |
Условия эксплуатации
| Ударная нагрузка в рабочем режиме | 1000 g |
| Минимальная температура эксплуатации | 0 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 70 °C |
Прочие свойства
| Последовательное чтение | 550 МБ/с |
| Потребление электроэнергии | 3.9 Вт |
| Скорость последовательной записи | 510 МБ/с |
| контроллер NAND | Intel |
| Размеры (ШхГхВ) | 70x100 x 7 мм |
| Тип внутренней памяти | SSD диск |
| Цвет товара | Серебристый |
Прочие характеристики
| 3.5" | Нет |
| NCQ | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| Вариант поставки | Без радиатора |
| Версия интерфейса | SATA III |
| Вес брутто (грамм) | 90 |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Длина, мм | 100 |
| Для настольного компьютера | Да |
| Для ноутбука | Нет |
| Для сервера | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| ПО в комплекте | нет |
| Поддержка RAID 0 | Нет |
| Поддержка RAID 1 | Нет |
| Поддержка RAID 10 | Нет |
| Поддержка RAID 5 | Нет |
| Поддержка U.2 | Нет |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | Нет |
| С низкой планкой | Нет |
| Тип PCI-E | Нет |
| Тип разъема M.2 | Нет |
| Толщина, мм | 7 |
| Форм-фактор 2.5" | Да |
| Ширина, мм | 70 |
| Шифрование данных | Нет |
SSD Intel SSDSC2KG038TZ01, 2.5", 3840ГБ, SATA, 550/510 МБ/с — оборудование Intel из категории «Устройства хранения данных». Поставка под проект, оформление по счёту для юридических лиц.
Подберём аналоги и совместимые комплектующие под вашу конфигурацию. Точные характеристики — во вкладке «Характеристики»; по наличию, срокам и партиям — запросите коммерческое предложение.
Доставка по РФ
СДЭК и транспортные компании в любой регион. Самовывоз со склада.
Отгрузка со склада
Позиции в наличии резервируем после счёта. Транзит — довоз под заказ.
Гарантия
Официальная гарантия 1 мес. Сервис и подбор аналогов.
