Моноблок IRU Planio 235 23.8" Full HD Ryzen 5 3500U (2.1) 16Gb SSD512Gb Vega 8 Windows 11 Pro 64 GbitEth WiFi BT 65W Cam серебристый 1920x1080
GPU, модель — Radeon Vega 8
Версия разъема DisplayPort — 1.4
Версия разъемов HDMI — 1.4
Возможность апгрейда — ДА
Возможность апгрейда HDD/SSD — ДА
Запросить цену / КП
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
- В наличии: Москва
- Предложений: 2 от 2 поставщиков
Характеристики
Характеристики
| GPU, модель | Radeon Vega 8 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Возможность апгрейда | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Количество микрофонов | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Количество разъемов накопителей | 1 шт |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Наличие динамиков | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 6 шт |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Разъемов USB 3.2 | 2 |
| Расположение веб-камеры | под монитором |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Тип вилки | Тип F (Европейская с заземлением) |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
Характеристики
| Тип | Моноблок |
Характеристики
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Характеристики
| Операционная система | Windows 11 |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro 64-bit |