Моноблок IRU 23IM 23.8" Full HD i5 12450H (2) 16Gb SSD512Gb UHDG CR без ОС GbitEth WiFi BT 90W Cam черный 1920x1080
GPU, модель — UHD Graphics
Возможность апгрейда — ДА
Возможность апгрейда HDD/SSD — ДА
Возможность апгрейда оперативной памяти — ДА
Вращение экрана (портретный режим) — ДА
Запросить цену / КП
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
- Предложений: 2 от 2 поставщиков
Характеристики
Характеристики
| GPU, модель | UHD Graphics |
| Возможность апгрейда | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Количество потоков | 12 |
| Количество разъемов накопителей | 1 шт |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Наличие динамиков | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 6 шт |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Разъемов USB 3.2 | 2 |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Регулировка высоты | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Тип веб-камеры | выдвижная |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
Характеристики
| Тип | Моноблок |
Характеристики
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Характеристики
| Операционная система | без ОС |
| Операционная система компьютера | без ОС |