Моноблок IRU P233 23.8" Full HD i3 1220P (1.5) 8Gb SSD256Gb UHDG CR без ОС GbitEth WiFi BT 65W Cam черный 1920x1080
GPU, модель — UHD Graphics
SSD/HDD в комплекте — ДА
Версия разъемов HDMI — 1.4
Возможность апгрейда — ДА
Возможность апгрейда HDD/SSD — ДА
Запросить цену / КП
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
- В наличии: Москва
- Предложений: 3 от 3 поставщиков
Характеристики
Характеристики
| GPU, модель | UHD Graphics |
| SSD/HDD в комплекте | ДА |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Возможность апгрейда | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Входное напряжение (мин) | 110 В |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Количество микрофонов | 1 |
| Количество потоков | 12 |
| Количество разъемов накопителей | 1 шт |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Общее количество портов USB Type-A | 6 шт |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Разъемов USB 3.2 | 4 |
| Расположение веб-камеры | под монитором |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Тип вилки | Тип F (Европейская с заземлением) |
| Угол наклона экрана (вперед) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 21 ° |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
Характеристики
| Тип | Моноблок |
Характеристики
| Разъемов USB 2.0 (Type-C) | 1 |
Характеристики
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |