Видеокарта AORUS Bad Pack RTX4070Ti ELITE 12GB GDDR6X 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (312589) bp
Объем видеопамяти — 12 ГБ МБ
Разрядность шины видеопамяти, бит — 192 бит
Тип видеопамяти — GDDR6X
Эффективная частота, МГц — 21000 МГц
Архитектура — AD104
Запросить цену / КП
Оформление по счёту для юрлиц · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 36 мес.
- В наличии: Москва
- Предложений: 1 от 1 поставщиков
Характеристики
Видеопамять
| Объем видеопамяти | 12 ГБ МБ |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 192 бит |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Эффективная частота, МГц | 21000 МГц |
Графический процессор
| Архитектура | AD104 |
| Заводской разгон (Overclocking) | Да |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 35800 млн |
| Максим. температура видеопроцессора, °C | 90 °C |
| Модель графического процессора | RTX 4070 Ti |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Техпроцесс, нм | 5 нм |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2655 МГц |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 2310 МГц |
| Число блоков растеризации (ROP) | 80 шт |
| Число текстурных блоков (TMU) | 240 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 7680 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 60 |
Основные характеристики
| Назначение видеокарты | Игровая |
| Тип | Видеокарта |
Прочие характеристики
| Вид поставки | RTL |
| Высота, мм | 153 |
| Длина, мм | 342 |
| Ширина, мм | 71 |
Разъемы и интерфейсы
| Версия | PCI-Express 4.0 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Версия HDMI | 2.1a |
| Количество DisplayPort | 3 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество линий | PCI-E x16 |